<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spacereal &#187; Наука</title>
	<atom:link href="http://spacereal.ru/category/nauka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spacereal.ru</link>
	<description>Ваш космический гид</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Наблюдательная астрофизика</title>
		<link>http://spacereal.ru/nablyudatelnaya-astrofizika/</link>
		<comments>http://spacereal.ru/nablyudatelnaya-astrofizika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор СМИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spacereal.ru/?p=14710</guid>
		<description><![CDATA[Подавляющая часть данных в астрофизике выходит в результате наблюдения объектов в электромагнитных лучах. При этом исследуются как электромагнитные спектры принимаемого излучения, так и прямые изображения, которые получены на различных длинах волн. Радиоастрономия занимается изучением излучения на длинах волн в диапазоне от десятков метров до нескольких миллиметров. Обычно радиоволны испускаются холодными объектами, к примеру, пульсары, пылевые [...]<p><a href="http://spacereal.ru/nablyudatelnaya-astrofizika/">Наблюдательная астрофизика</a> Статья с сайта: <a href="http://spacereal.ru">Spacereal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spacereal.ru/nablyudatelnaya-astrofizika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теория гравитации</title>
		<link>http://spacereal.ru/teoriya-gravitacii/</link>
		<comments>http://spacereal.ru/teoriya-gravitacii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 14:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spacer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spacereal.ru/?p=13868</guid>
		<description><![CDATA[Современная космология не обладает универсальной теорией гравитации. Существующие модели не способны объяснить поведение Вселенной на уровне кластеров (скоплений галактик) без привлечения предположений о существовании гипотетических тёмной материи и тёмной энергии. Однако на уровне отдельных галактик были получены достаточно надёжные результаты, позволяющие утверждать, что их поведение с высокой достоверностью укладываются в рамки модифицированной ньютоновской динамики (МОНД) [...]<p><a href="http://spacereal.ru/teoriya-gravitacii/">Теория гравитации</a> Статья с сайта: <a href="http://spacereal.ru">Spacereal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spacereal.ru/teoriya-gravitacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нейтронные звезды</title>
		<link>http://spacereal.ru/nejtronnye-zvezdy/</link>
		<comments>http://spacereal.ru/nejtronnye-zvezdy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spacer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spacereal.ru/?p=13847</guid>
		<description><![CDATA[Нейтронные звезды – результат взрыва сверхновой. Вернее, это ее сильно сжавшееся ядро. Сжато оно несколько сильно, что вещество, когда-то бывшее всем нам знакомым водородом, гелием, железом, кремнием ,стало настолько плотным, что протоны начали поглощать электроны и превращаться в нейтроны. Отсюда и название «нейтронная звезда», то есть та, которая состоит из нейтронов. Такая звезда имеет массу [...]<p><a href="http://spacereal.ru/nejtronnye-zvezdy/">Нейтронные звезды</a> Статья с сайта: <a href="http://spacereal.ru">Spacereal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spacereal.ru/nejtronnye-zvezdy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спутники Юпитера</title>
		<link>http://spacereal.ru/sputniki-yupitera/</link>
		<comments>http://spacereal.ru/sputniki-yupitera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siziff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spacereal.ru/?p=13790</guid>
		<description><![CDATA[Юпитер &#8211; настоящий рекордсмен в плане количества небесных тел, которые плывут вокруг него и не в силах оторваться от огромной планеты, знаменитой своим мощным магнитным полем. Ученые с давних пор ведут подсчет спутников Юпитера. По информации на сегодняшний день, их насчитано более 65. Наблюдать за Юпитером одним из первых стал Галилей, именно тогда &#8211; в [...]<p><a href="http://spacereal.ru/sputniki-yupitera/">Спутники Юпитера</a> Статья с сайта: <a href="http://spacereal.ru">Spacereal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spacereal.ru/sputniki-yupitera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процессы на Солнце</title>
		<link>http://spacereal.ru/processy-na-solnce-2/</link>
		<comments>http://spacereal.ru/processy-na-solnce-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 19:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiklDak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spacereal.ru/?p=13221</guid>
		<description><![CDATA[Солнце, это центральная звезда нашей системы. По классификации  жёлтый карлик, но это и хорошо, была бы наша родная звезда иной – то и нас бы не было, для примера 85% звёзд нашей Галактики составляют бесполезные красные карлики. Наша звезда сейчас несётся в рукаве Ориона вокруг центра галактики – Млечного пути, со скоростью 1 световой год [...]<p><a href="http://spacereal.ru/processy-na-solnce-2/">Процессы на Солнце</a> Статья с сайта: <a href="http://spacereal.ru">Spacereal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spacereal.ru/processy-na-solnce-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Звезда по имени Солнце</title>
		<link>http://spacereal.ru/zvezda-po-imeni-solnce/</link>
		<comments>http://spacereal.ru/zvezda-po-imeni-solnce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 21:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spacer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spacereal.ru/?p=13116</guid>
		<description><![CDATA[Солнце — это то, благодаря чему мы живем. Но много ли мы знаем о нем? Еще с детства мы рисовали в альбомах желтенький кружочек, но на самом деле Солнце гораздо сложнее, чем мы себе его можем представить. Кстати говоря, представляя солнышко желтеньким или оранжевым, мы вводим себя в глубокое заблуждение. Ведь на самом деле солнце, [...]<p><a href="http://spacereal.ru/zvezda-po-imeni-solnce/">Звезда по имени Солнце</a> Статья с сайта: <a href="http://spacereal.ru">Spacereal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spacereal.ru/zvezda-po-imeni-solnce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Горят ли спички в космосе?</title>
		<link>http://spacereal.ru/goryat-li-spichki-v-kosmose/</link>
		<comments>http://spacereal.ru/goryat-li-spichki-v-kosmose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 19:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spacer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spacereal.ru/?p=12999</guid>
		<description><![CDATA[Эту (теперь рассекреченную) историю рассказал трижды лётчик-космонавт и дважды Герой Советского Союза и генерал-полковник авиации Владимир Ковалёнок. В конце семидесятых прошлого века Крымская обсерватория устроила встречу космонавтов и школьников. Одна любопытная девочка вдруг задала вопрос: а загорится ли спичка в космосе? И будет ли гореть в невесомости? Ни один космонавт ответа не знал&#8230; Эксперимент такого [...]<p><a href="http://spacereal.ru/goryat-li-spichki-v-kosmose/">Горят ли спички в космосе?</a> Статья с сайта: <a href="http://spacereal.ru">Spacereal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spacereal.ru/goryat-li-spichki-v-kosmose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
