<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spacereal &#187; Главная</title>
	<atom:link href="http://spacereal.ru/category/glavnaya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spacereal.ru</link>
	<description>Ваш космический гид</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Карта Чечни подробная</title>
		<link>http://spacereal.ru/karta-chechni-podrobnaya/</link>
		<comments>http://spacereal.ru/karta-chechni-podrobnaya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spacer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spacereal.ru/?p=14431</guid>
		<description><![CDATA[Карты городов Чечни со спутника: Карта Грозного со спутника Карта Аргуна со спутника Спутниковая карта Урус-Мартан Шали. Вид со спутника Карта Чечни спутниковая Карта Чечни подробная Карта Чечни подробная Статья с сайта: Spacereal<p><a href="http://spacereal.ru/karta-chechni-podrobnaya/">Карта Чечни подробная</a> Статья с сайта: <a href="http://spacereal.ru">Spacereal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spacereal.ru/karta-chechni-podrobnaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карта Адыгеи подробная</title>
		<link>http://spacereal.ru/karta-adygei-podrobnaya/</link>
		<comments>http://spacereal.ru/karta-adygei-podrobnaya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spacer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spacereal.ru/?p=13903</guid>
		<description><![CDATA[Карты городов Адыгеи со спутника: Карта Адыгейска со спутника Спутниковая карта Майкопа Карта Адыгеи спутниковая Карта Адыгеи подробная Карта Адыгеи подробная Статья с сайта: Spacereal<p><a href="http://spacereal.ru/karta-adygei-podrobnaya/">Карта Адыгеи подробная</a> Статья с сайта: <a href="http://spacereal.ru">Spacereal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spacereal.ru/karta-adygei-podrobnaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк России: монета к 50-летию первого полета в космос</title>
		<link>http://spacereal.ru/bank-rossii-moneta-k-50-letiyu-pervogo-poleta-v-kosmos/</link>
		<comments>http://spacereal.ru/bank-rossii-moneta-k-50-letiyu-pervogo-poleta-v-kosmos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 13:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siziff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spacereal.ru/?p=13823</guid>
		<description><![CDATA[Первого декабря в России появилась монета, посвященная выходу человека в космос. Об этом сообщил департамент связей с общественностью Банка РФ. Существует традиция &#8211; выпускать марки или монеты, приуроченные к памятным датам для государства, общества и людей. Это могут быть самые разные события, люди или города. Неизменно одно: каждый раз, выбранное событие пробуждает в нас память [...]<p><a href="http://spacereal.ru/bank-rossii-moneta-k-50-letiyu-pervogo-poleta-v-kosmos/">Банк России: монета к 50-летию первого полета в космос</a> Статья с сайта: <a href="http://spacereal.ru">Spacereal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spacereal.ru/bank-rossii-moneta-k-50-letiyu-pervogo-poleta-v-kosmos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виртуальная Гугл Планета Земля у вас дома</title>
		<link>http://spacereal.ru/virtualnaya-gugl-planeta-zemlya-u-vas-doma/</link>
		<comments>http://spacereal.ru/virtualnaya-gugl-planeta-zemlya-u-vas-doma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spacer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Планета Земля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spacereal.ru/?p=13708</guid>
		<description><![CDATA[Проектировщики Гугл Планеты Земли разработали конструкцию, позволяющую совершать путешествия по нашей планете с помощью нескольких плазменных экранов, установленных у вас дома в форме полукруга. Стоимость этой игрушки кусается – около 70 000 долларов. Однако, посмотрите, какая красота разворачивается перед вашими глазами, когда вы находите внутри этого виртуального мира: Думаю, за такими установками будущее. Ведь с [...]<p><a href="http://spacereal.ru/virtualnaya-gugl-planeta-zemlya-u-vas-doma/">Виртуальная Гугл Планета Земля у вас дома</a> Статья с сайта: <a href="http://spacereal.ru">Spacereal</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spacereal.ru/virtualnaya-gugl-planeta-zemlya-u-vas-doma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
